【轉】揚中2024水質周報水40期(二水廠)
發布時間:2024-10-11來源:揚中漏水檢測
流域 | 斷面名稱 | 托管站 | 時間 | 主要監測項目(單位mg/L) pH無量綱 | 本周水質類別 | 主要污染物 | 上周水質類別 | 與上周相比水質變化情況(升、平、降) | |||||
pH | DO | CODmn | NH3-N | TP | TN | ||||||||
長江 | 揚中二水廠 | 鎮江市揚中生態環境監測站 | 2024.9.30-2024.10.6 | 7.96 | 6.6 | 2.54 | 0.23 | 0.07 | 0.88 | Ⅱ | Ⅱ | 平 | |
備注 | ?總氮不參與水質類別評價。 |
stcode | stname | rscode | rsname | ye | mon | day | week_id | week | pH值無量綱 | DO(mg/L) | EC (us/cm) | T(℃) | TB (NTU) | CODMn?(mg/L) | NH3_N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 9 | 30 | 40 | Monday | 7.95 | 6.47 | 363 | 27.48 | 21 | 2.548 | 0.232 | 0.082 | 1.038 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 10 | 1 | 40 | Tuesday | 7.94 | 6.46 | 361 | 27.10 | 17 | 2.663 | 0.225 | 0.066 | 1.020 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 10 | 2 | 40 | Wednesday | 7.96 | 6.63 | 358 | 26.38 | 19 | 2.517 | 0.224 | 0.064 | 0.885 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 10 | 3 | 40 | Thursday | 7.96 | 6.66 | 354 | 26.07 | 17 | 2.533 | 0.225 | 0.064 | 0.877 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 10 | 4 | 40 | Friday | 7.97 | 6.78 | 349 | 25.92 | 19 | 2.490 | 0.231 | 0.079 | 0.632 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 10 | 5 | 40 | Saturday | 7.97 | 6.78 | 347 | 25.82 | 19 | 2.523 | 0.221 | 0.057 | 0.618 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | 10 | 6 | 40 | Sunday | 7.98 | 6.75 | 348 | 25.50 | 19 | 2.515 | 0.220 | 0.055 | 1.065 | |
1 | 320100 | 揚中站 | 1 | 揚中二水廠 | AVERAGE | 7.96 | 6.6 | 354 | 26.3 | 19 | 2.54 | 0.23 | 0.07 | 0.88 |
- 新聞來源:揚中市人民政府網站
- 原文鏈接:http://www.yz.gov.cn/yangzhong/tjgg/202410/bfca592b81774c2ba779ecf123b703a9.shtml